Interne ronde 28-02-2023

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 28 februari 2023

Wit ZwartUitslag
Elmar Hommes - Leo Bolle 1-0
Hans Mes - Rik Langeveld ½-½
Yvo Kühling - Joseph Thomas 1-0
Rob van de Kamp - Jan Nienhuis 1-0
Jan Kroon - Marcel Denie 1-0
Anthon van de Berg - Oscar Vernooij 1-0
Marcel Wouters - Bart Kroon 0-1
Freek Haaksma - Rachid 1-0
Iris Kaiser - Anna Chinchaladze 0-1
Rob Heufke Kantelaar - Peer Kroon 0-1
Dorus Brouwer - Bert van der Sluis 1-0
Sigmund Gernhardt - Bert Rangelrooij 0-1
Siyar Zengin - Afwezig met geldige reden
Wim Schouten - Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken - Afwezig met geldige reden
Hans Visser - Afwezig met geldige reden
Behzad - Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé - Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico - Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen - Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn - Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling - Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen - Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn - Afwezig met geldige reden
Daniel Turk - Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter - Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch - Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij - Afwezig met geldige reden
Martin Mellens - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Elmar Hommes 7,50 1 8 7 1 0 0 93,8 32,5 31,25 2 1W 0 0 0 0
2 Martin Mellens 6,00 1 6 5 0 1 0 83,3 27 19,5 0 1Z 2 0 0 0
3 Dorus Brouwer 5,50 1 5 4 0 1 0 80,0 14 11 -1 1W 0 3 0 0
4 Rob van de Kamp 5,00 1 8 4 2 2 0 62,5 31 16 0 2W 0 0 0 0
5 Rik Langeveld 5,00 1 7 4 2 1 0 71,4 25 13,25 0 1Z 0 1 0 0
6 Jan Kroon 5,00 1 7 4 1 2 0 64,3 25,5 15,5 -1 1W 0 1 0 0
7 Yvo Kühling 5,00 1 6 4 0 2 0 66,7 22,5 10,5 0 1W 0 2 0 0
8 Hans Mes 5,00 1 6 3 2 1 0 66,7 21,5 12,25 0 1W 0 2 0 0
9 Leo Bolle 4,50 1 8 4 1 3 0 56,3 34,5 17 0 1Z 0 0 0 0
10 Anthon van de Berg 4,50 1 5 3 0 2 0 60,0 18,5 9,5 1 2W 0 3 0 0
11 Siyar Zengin 4,50 1 3 2 1 0 0 83,3 16,5 12,75 -1 1Z 0 5 0 0
12 Wouter Doorn 4,50 1 3 2 0 1 0 66,7 3 3 0 1Z 0 5 0 0
13 Wim Schouten 4,00 1 7 4 0 3 0 57,1 20,5 7 2 2W 0 1 0 0
14 Bert van der Sluis 4,00 1 8 4 0 4 0 50,0 19,5 5 0 1Z 0 0 0 0
15 Jan Nienhuis 4,00 1 7 3 1 3 0 50,0 25,5 9,75 -1 2Z 0 1 0 0
16 Peer Kroon 4,00 1 8 3 1 4 0 43,8 25 8 -1 1Z 0 0 0 0
17 Marcel Denie 4,00 1 6 3 0 3 0 50,0 23,5 6,5 0 1Z 0 2 0 0
18 Bert Rangelrooij 4,00 1 6 3 0 3 0 50,0 15 7 0 1Z 0 2 0 0
19 Carinka Luteijn 4,00 1 5 2 0 3 0 40,0 9,5 3 0 1Z 0 3 0 0
20 Behzad 4,00 1 4 2 0 2 0 50,0 9 4 0 1Z 0 4 0 0
21 Adrey Caljé 4,00 1 3 2 0 1 0 66,7 7,5 4 -1 1Z 0 5 0 0
22 Freek Haaksma 3,50 1 7 3 0 4 0 42,9 21,5 5 1 1W 0 1 0 0
23 Joseph Thomas 3,50 1 7 3 0 4 0 42,9 21 5 -1 1Z 0 1 0 0
24 Oscar Vernooij 3,50 1 6 2 1 3 0 41,7 19,5 6,75 0 1Z 0 2 0 0
25 Anna Chinchaladze 3,50 1 5 2 0 3 0 40,0 10 2 1 1Z 0 3 0 0
26 Tom van Boheemen 3,50 1 2 1 1 0 0 75,0 8 5,5 0 1Z 0 6 0 0
27 Sergio Grammatico 3,50 1 3 1 0 2 0 33,3 6 2 0 1Z 0 5 0 0
28 Rob Heufke Kantelaar 3,00 1 8 3 0 5 0 37,5 14,5 2 0 1W 0 0 0 0
29 Sigmund Gernhardt 3,00 1 6 2 0 4 0 33,3 13 2 0 1W 0 2 0 0
30 Hans Visser 3,00 1 4 1 0 3 0 25,0 11 2 0 2W 0 4 0 0
31 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 6,5 3 0 1W 0 6 0 0
32 Bart Kroon 3,00 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 7 0 0
33 Rachid 2,50 1 8 2 0 6 0 25,0 19,5 1 -1 2Z 0 0 0 0
34 Iris Kaiser 2,00 1 8 2 0 6 0 25,0 17 0 2 2W 0 0 0 0
35 Marcel Wouters 2,00 1 7 1 0 6 0 14,3 12 0 0 1W 0 1 0 0
36 Farid Tunnouch 2,00 1 4 0 0 4 0 0,0 11 0 0 1W 1 3 0 0
37 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 -1 1Z 0 7 0 0
38 Quinten Kühling 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 7 0 0
39 Bert van Dijken 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 8 0 0
40 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 8 0 0
41 Samir Sluiter 1,00 1 6 0 0 6 0 0,0 12 0 0 2Z 0 2 0 0
2023  Schaakvereniging Voorburg